Apple iPhone 12 128 GB Negro - Apple
- Pantalla de 6,1"
- Red 5G
- Memoria 128 GB / RAM 4 GB
- iOS 14
- A14 Biónico
- Doble SIM
- Color negro Ver descripción
Chargement...
Precio nuevo 642,99 €
¿Qué es el precio tachado?
Es el precio de venta recomendado por el fabricante o el importador del producto, para el mismo artículo nuevo.
Saber más230,00 €
Le enviamos la versión estadounidense, solo se puede usar una tarjeta SIM, envío rápido, entrega en 2-3 días hábiles.
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
 
          
Presentación del Apple iPhone 12 128 GB Negro
- Teléfono Apple iPhone 12Fabricante: Apple. Referencia del fabricante: MGJA3ZD/A - MGJA3QL/A - MGJA3B/A - MGHC3LL/A - MGJA3CN/A - MGJA3F/A - IP12128GBNOIPRE. Lanzamiento: 16/10/2020. Producto sujeto a la Remuneración por Copia Privada. Más información.
Producto sujeto a la Remuneración por Copia Privada. Más información
Descripción técnica Apple iPhone 12 128 GB Negro - Teléfono Apple iPhone 12
Procesador
| Familia de procesador | Apple | 
|---|---|
| Modelo de procesador | A14 | 
| Número de núcleos de procesador | 6 | 
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) | 
| Núcleos de la unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 | 
| Núcleos de rendimiento | 2 | 
| Núcleos de eficiencia | 4 | 
Batería
| Tecnología de la batería | Ion de litio (Li-Ion) | 
|---|---|
| Reproducción de audio continua | 65 horas | 
| Reproducción de vídeo continua | 17 horas | 
| Tiempo de reproducción de vídeo continua (en continuo) | 11 a.m. | 
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 15,5 cm (6,1") | 
|---|---|
| Forma de pantalla | Plano | 
| Tipo de panel | OLED | 
| Tipo de vidrio de la pantalla | Escudo cerámico | 
| Resolución de pantalla | 2532 x 1170 píxeles | 
| Tasa de contraste | 2000000:1 | 
| Brillo de la pantalla | 625 cd/m² | 
| Compatibilidad con HDR | Sí | 
| Tecnología HDR (alto rango dinámico) | Rango Dinámico Extremo (XDR) | 
| Densidad en píxeles | 460 píxeles por pulgada | 
| Resistente a las huellas dactilares | Sí | 
| Esquinas de pantalla redondeadas | Sí | 
| Mostrar el nombre del marketing tecnológico | Súper Retina XDR | 
| Brillo máximo de pantalla (HDR) | 1200 cd/m² | 
| Revestimiento oleofóbico | Sí | 
Medio de almacenamiento
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB | 
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | 
Cámara
| Resolución de la cámara trasera (digital) | 12 MP | 
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (digital) | 12 MP | 
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 | 
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 | 
| Ángulo de visión de la cámara trasera | 120° | 
| Elementos ópticos de la cámara trasera | lentes de 5 elementos | 
| Elementos ópticos de la segunda cámara trasera | lentes de 7 elementos | 
| Zoom óptico trasero | 2x | 
| Zoom digital | 5x | 
| Tipo de cámara frontal | Cámara única | 
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 12" | 
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | 
| Flash de la cámara trasera | Sí | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de captura de vídeo | 3840 x 2160 píxeles | 
| Frecuencia máxima | 240 ips | 
| Resolución en modo de captura rápida | 1920x1080 a 120 fps, 1920x1080 a 240 fps, 1920x1080 a 30 fps, 1920x1080 a 60 fps, 3840x2160 a 24 fps, 3840x2160 a 30 fps, 3840x2160 a 60 fps | 
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | 
| Tipo de cámara trasera | Cámara dual | 
| Enfoque automático | Sí | 
| Detección de rostros | Sí | 
| Modo intervalo de tiempo | Sí | 
| Estabilizador de vídeo | Sí | 
| Estabilizador de imagen | Sí | 
| Geolocalización | Sí | 
| Multi-exposiciones | Sí | 
| Temporizador | Sí | 
| Modo nocturno | Sí | 
| Modo HDR (High Dynamic Range) de la cámara | Sí | 
| Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización óptica de imagen (OIS) | 
Red
| Capacidad de la tarjeta SIM | Doble SIM | 
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G | 
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | 
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | 
| Estándar 4G | TD-LTE y FDD-LTE | 
| Compatible con VoLTE (Voice over LTE) | Sí | 
| Wifi | Sí | 
| Estándares wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth | Sí | 
| Modelo de Bluetooth | 5.0 | 
| Bandas 3G compatibles | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz | 
| Tiempo de antena | Sí | 
| iBeacon | Sí | 
| MIMO (entradas múltiples, salidas múltiples) | Sí | 
| Pago sin contacto | Sí | 
| Estándar 5G | NR, NR ondas mm | 
| Norma Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
Registro
| Tipo de registro | Sin tarifa | 
|---|
Conectividad
| Puerto USB | No | 
|---|---|
| Conexión de auriculares | Lightning | 
| Conector Lightning | Sí | 
Mensajería
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Sí | 
|---|---|
| MMS (Servicio de Mensajería Multimedia) | Sí | 
| Correo electrónico | Sí | 
Navegación
| GPS (satélite) | Sí | 
|---|---|
| GLONASS | Sí | 
| BeiDou | Sí | 
| Galileo | Sí | 
| Sistema QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Sí | 
| Brújula electrónica | Sí | 
| Lugar de posición | Sí | 
| Posición Wi-Fi | Sí | 
Diseño
| Formato | Barra | 
|---|---|
| Color del producto | Negro | 
| Funciones de protección | A prueba de polvo, a prueba de salpicaduras, resistente al agua | 
| Material de la caja/cuerpo | Aluminio, vidrio | 
representación / realización
| Llamada de vídeo | Sí | 
|---|---|
| Carga rápida | Sí | 
| Carga inalámbrica | Sí | 
| Núcleos del adaptador gráfico | 4 | 
| El reconocimiento facial | Sí | 
| Altavoz | Sí | 
| Marcación por voz | Sí | 
| Comandos de voz | Sí | 
| Compatible con audífonos | M3, T4 | 
| Alerta con vibración | Sí | 
| Potencia del cargador inalámbrico | 15 W | 
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Toque atrás, Subtítulos, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Control por interruptor, Teletipo (TTY), Escribir a Siri, Comando de voz, VoiceOver, Zoom | 
| Compartir pantalla | Sí | 
| Sonido espacial | Sí | 
| Aislamiento de voz | Sí | 
| Espectro amplio | Sí | 
multimedia
| Radio FM | No | 
|---|---|
| Altavoces | Estéreo | 
| Formatos de audio compatibles | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 | 
| Formato de vídeo compatible | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Parte 2 | 
Software
| Plataforma | iOS | 
|---|---|
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store | 
| Sistema operativo instalado | iOS 14 | 
| Asistente virtual | Apple Siri | 
| Compatibilidad con sistema operativo Windows | Sí | 
| Compatibilidad con sistema operativo Mac | Sí | 
Detectores
| Sensor de proximidad | Sí | 
|---|---|
| Acelerómetro | Sí | 
| Sensor de luz ambiental | Sí | 
| Giroscopio | Sí | 
| Barómetro | Sí | 
Autonomía
| Código de protección internacional (IP) | IP68 | 
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 71,5 milímetros | 
|---|---|
| Profundidad | 7,4 milímetros | 
| Altura | 146,7 milímetros | 
| Peso | 164 gramos | 
certificado
| DAS cabeza (UE) | 0,98 W/kg | 
|---|---|
| DAS cuerpo (UE) | 0,99 W/kg | 
Condiciones ambientales
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 35°C | 
|---|---|
| Temperatura fuera de funcionamiento | -20 - 45°C | 
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 metros | 
Contenido del embalaje
| Adaptador de corriente incluido | No | 
|---|---|
| Cables incluidos | USB tipo C a Lightning | 
Otras características
| Pantalla táctil | Sí | 
|---|---|
| Índice de reparabilidad | 7,5 | 
Potencia
| Puerto de carga USB tipo C | No | 
|---|---|
| Capacidad de potencia USB | No | 
Derechos de conformidad del producto
Persona responsable en la UE
