Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Azul Titanio - Apple
- Pantalla de 6,7"
- Red 5G
- iOS 17
- A17 Pro
- Doble SIM
- Color azul titanio Ver descripción
Chargement...
Precio nuevo 1 329,00 €
¿Qué es el precio tachado?
Es el precio de venta recomendado por el fabricante o el importador del producto, para el mismo artículo nuevo.
Saber más865,00 €
- Entrega : 4,98 €
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Presentamos el Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Azul Titanio
- Teléfono Apple iPhone 15 Pro MaxFabricante: Apple. Número de pieza del fabricante: MU7A3QN/A - MU7A3QL/A - MU7A3ZD/A. Producto sujeto al Impuesto sobre Copia Privada. Más información. SAR*: 0,98 W/kg (cuerpo) / 0,98 W/kg (cabeza) /...
Este producto está sujeto al impuesto sobre copias privadas.Más información













Poder fenomenal. Un salto colosal.
Titanio.
Tan robusto. Tan ligero. Tan profesional.
El iPhone 15 Pro Max cuenta con el zoom óptico más potente jamás visto en un iPhone. De lejos.
Nuevo botón de acción.
¿Qué hará el tuyo?
El primer iPhone fabricado con titanio de grado aeroespacial. El revolucionario chip A17 Pro. Un botón de acción personalizable. El sistema de cámara más potente jamás visto en un iPhone. Y conectividad USB-C con USB 3 para velocidades de transferencia ultrarrápidas.
* El SAR (Tasa de Absorción Específica) de los teléfonos móviles cuantifica el nivel máximo de exposición del usuario a las ondas electromagnéticas, para su uso cerca del oído.
La normativa francesa exige que el SAR no supere los 2 W/kg.
Descripción técnica Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Azul Titanio - Teléfono Apple iPhone 15 Pro Max
Procesador
| Familia de procesador | Apple |
|---|---|
| Modelo de procesador | A17 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de la unidad de procesamiento neuronal (NPU) | 16 |
Batería
| Tecnología de la batería | Ion de litio (Li-Ion) |
|---|---|
| Reproducción de audio continua | 95 horas |
| Reproducción de vídeo continua | 29 horas |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 17 cm (6,7") |
|---|---|
| Forma de pantalla | Plano |
| Mostrar el nombre del marketing tecnológico | Súper Retina XDR |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de vidrio de la pantalla | Escudo cerámico |
| Resolución de pantalla | 2796 x 1290 píxeles |
| Tasa de contraste | 2000000:1 |
| Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
| Brillo de la pantalla | 1000 cd/m² |
| Brillo máximo de pantalla (HDR) | 1600 cd/m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exterior) | 2000 cd/m² |
| Compatibilidad con HDR | Sí |
| Tecnología HDR (alto rango dinámico) | Dolby Vision, alto rango dinámico 10 (HDR10), híbrido Log-Gamma (HLG) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacidad |
| Densidad en píxeles | 460 píxeles por pulgada |
| Revestimiento oleofóbico | Sí |
| Tecnologías específicas de la marca | Pantalla siempre activa, Dynamic Island, tacto háptico, ProMotion, tono verdadero, color amplio (P3) |
| Resistente a las huellas dactilares | Sí |
| Esquinas de pantalla redondeadas | Sí |
Medio de almacenamiento
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera (digital) | 48 MP |
|---|---|
| Resolución de la segunda cámara trasera (digital) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (digital) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.8 |
| Ángulo de visión de la segunda cámara trasera | 120° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 centímetros |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 centímetros |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 12 centímetros |
| Material de la tapa del objetivo | Cristal de zafiro |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom óptico delantero | 5x |
| Zoom óptico trasero | 2x |
| Zoom digital | 25x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (digital) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
| Flash de la cámara trasera | Sí |
| Resolución de captura de vídeo | 3840 x 2160 píxeles |
| Frecuencia máxima | 240 ips |
| Resolución en modo de captura rápida | 3840x2160 a 24 fps, 3840x2160 a 25 fps, 3840x2160 a 30 fps, 3840x2160 a 60 fps, 1280x720 a 30 fps, 1920x1080 a 25 fps, 1920x1080 a 30 fps, 1920x1080 a 60 fps, 1920x1080 a 120 fps, 1920x1080 a 240 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Tres módulos de cámara |
| Enfoque automático | Sí |
| Detección de rostros | Sí |
| Modo HDR (High Dynamic Range) de la cámara | Sí |
| Modo intervalo de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
Red
| Capacidad de la tarjeta SIM | Doble SIM |
|---|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | borde, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | TD-LTE y FDD-LTE |
| Estándar 5G | NR, NR ondas mm |
| Compatible con VoLTE (Voice over LTE) | Sí |
| Wifi | Sí |
| Estándares wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Modelo de Bluetooth | 5,3 |
| Banda 2G (1ª tarjeta SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Banda de frecuencias | Penta banda |
| Bandas 3G compatibles | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| Tiempo de antena | Sí |
| iBeacon | Sí |
| MIMO (entradas múltiples, salidas múltiples) | Sí |
| Pago sin contacto | Sí |
| Norma Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Registro
| Tipo de registro | Sin tarifa |
|---|
Conectividad
| Puerto USB | Sí |
|---|---|
| Conector USB | USB tipo C |
Mensajería
| Servicio de mensajes cortos (SMS) | Sí |
|---|---|
| MMS (Servicio de Mensajería Multimedia) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
Navegación
| GPS (satélite) | Sí |
|---|---|
| NavIC | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Lugar de posición | Sí |
| Posición Wi-Fi | Sí |
Diseño
| Formato | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Titanio azul |
| Nombre del color | Titanio azul |
| Funciones de protección | A prueba de polvo, a prueba de salpicaduras, impermeable |
| Humedad: resistente hasta | 6 metros |
| Material de la caja/cuerpo | Cristal, titanio |
representación / realización
| Llamada de vídeo | Sí |
|---|---|
| Carga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Núcleos del adaptador gráfico | 6 |
| SOS de emergencia (satélite) | Sí |
| Detección de colisiones | Sí |
| El reconocimiento facial | Sí |
| Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Subtítulos, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Control por interruptor, Teletipo (TTY), Escribir a Siri, Comando de voz, VoiceOver, Zoom |
| Marcación por voz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
| Alerta con vibración | Sí |
multimedia
| Altavoces | Estéreo |
|---|---|
| Formatos de audio compatibles | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formato de vídeo compatible | H.264, HEVC, ProRes |
| Compatibilidad con formatos de texto | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
| Formatos de archivo compatibles | Cremallera |
Software
| Plataforma | iOS |
|---|---|
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Inteligencia Apple | Sí |
| Compatibilidad con sistema operativo Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilidad con sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 Alta Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Sí |
| Software incluidos | Apple Store, App Store, Libros, Calculadora, Calendario, Cámara, Clips, Reloj, Brújula, Contactos, FaceTime, Archivos, Buscar, Fitness, Freeform, GarageBand, Salud, Inicio, iMovie, iTunes Store, Keynote, Lupa, Mail, Mapas, Medir, Mensajes, Música, Noticias, Notas, Numbers, Pages, Teléfono, Fotos, Podcasts, Recordatorios, Safari, Ajustes, Accesos directos, Siri, Bolsa, Consejos, Traducir, TV, Notas de voz, Wallet, Watch, Tiempo |
Detectores
| Sensor de proximidad | Sí |
|---|---|
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor magnético | Sí |
| Sensor LiDAR | Sí |
Potencia
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
|---|---|
| Capacidad de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 27 vatios |
Autonomía
| Código de protección internacional (IP) | IP68 |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 76,7 milímetros |
|---|---|
| Profundidad | 8,25 milímetros |
| Altura | 159,9 milímetros |
| Peso | 221 gramos |
certificado
| DAS cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
|---|---|
| DAS cuerpo (UE) | 0,98 W/kg |
| Miembro del DAS (UE) | 2,98 W/kg |
Condiciones ambientales
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 35°C |
|---|---|
| Temperatura fuera de funcionamiento | -20 - 45°C |
| Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 metros |
Contenido del embalaje
| Adaptador de corriente incluido | No |
|---|---|
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Otras características
| No contiene | Arsénico, berilio, mercurio, PVC/BFR |
|---|---|
| Índice de reparabilidad | 7,7 |
Derechos de conformidad del producto
Persona responsable en la UE